Prices *
Loose Price
$17.99
Last 30 Days
Complete Price
$68.77
Last 30 Days
New Price
$79.00
Last 30 Days
Graded Price
No Data
Price History
Sales History
This site contains affiliate links for which we may be compensated.
Title | Date | Price |
---|---|---|
Quake II (Nintendo 64 N64) CIB COMPLETE IN BOX RARE TESTED AND WORKING! | 2024-10-20 | $59.99 |
Quake II 2 for Nintendo 64 N64 Complete In Box CIB Great Shape | 2024-10-12 | $54.99 |
Quake II N64 Nintendo 64 Complete CIB NEAR MINT Condition w/ RARE REG CARD! | 2024-09-03 | $70.00 |
Quake II 2 (Nintendo 64, 1999) N64 Complete CIB TESTED! | 2024-08-29 | $47.99 |
Quake II 2 N64 AUTHENTIC Nintendo 64 COMPLETE Box Manual CIB quack quak | 2024-08-15 | $39.95 |
Quake II 2 N64 AUTHENTIC Nintendo 64 COMPLETE Box Manual CIB quack quak | 2024-07-26 | $54.99 |
Quake II (Nintendo 64, 1999) CIB Complete in Box w/ Warranty - Tested / Working | 2024-07-25 | $59.99 |
Quake II 2 (Nintendo 64 N64) Complete in Box CIB Tested/Working | 2024-07-14 | $56.72 |
Quake II N64 Nintendo 64 CIB Registration Card | 2024-06-01 | $90.00 |
Quake II 2 (Nintendo 64) Complete CIB Nice Cond. Includes Manuals TESTED WORKING | 2024-05-28 | $85.00 |
Quake II 2 (Nintendo 64 N64) Complete Boxed | 2024-04-26 | $39.99 |
Title | Date | Price |
---|---|---|
Quake 2 (Nintendo 64, 1998) Factory Sealed. WATA 9.4 A++ | 2025-02-28 | $313.00 |
Quake (Nintendo 64, 1998) Factory Sealed. WATA 9.6 A+ | 2025-01-15 | $650.00 |
Sealed QUAKE Nintendo 64 N64 Factory V-Seam Midway near mint wata cgc or vga it! | 2024-12-22 | $172.19 |
Quake II 2 Nintendo 64 N64 ACTIVISION Sealed New WATA 7.5 A Graded POP 1 | 2024-12-08 | $108.50 |
1999 Nintendo 64 N64 Quake II 2 CGC 9.4 A++ Sealed New | 2024-11-04 | $495.00 |
Quake II 2 Nintendo 64 N64 Factory Sealed New WATA 9.6 A++ Graded POP 2 | 2024-06-02 | $481.60 |
Quake II 2 | Nintendo 64 N64 | Welded SEALED No VGA Wata 7.5 A++ | 2024-03-24 | $656.53 |
Title | Date | Price |
---|---|---|
Quake II (Nintendo 64, 1999) N64 | 2024-05-09 | $19.99 |
Quake II – N64 Nintendo 64 – Authentic Cartridge and Manual – Quake 2 | 2024-05-04 | $13.50 |
Quake II Nintendo 64 N64 Quake 2 AUTHENTIC | 2024-05-04 | $24.97 |
Quake II (Nintendo 64, 1999) | 2024-04-27 | $12.49 |
Quake II (Nintendo 64, 1999) | 2024-04-14 | $16.50 |
Quake II Authentic BOX ONLY *NO Game* Nintendo 64 1999 N64 ID | 2024-04-14 | $19.69 |
Quake II N64 (Nintendo 64, 1999) Authentic ( Please Read Description ) | 2024-04-08 | $13.95 |
["March 2024","April 2024","May 2024","June 2024","July 2024","August 2024","September 2024","October 2024","November 2024","December 2024","January 2025","February 2025","March 2025","April 2025","May 2025"]
[{"label":"Loose","data":[null,"20.69","19.46",null,null,"19.71","20.00","21.99",null,"17.91","18.75","19.74","22.49","20.30","21.19"],"borderWidth":1,"fill":false,"spanGaps":true,"lineTension":"0.5"},{"label":"Complete","data":[null,"39.99","85.00","90.00","57.23","43.97","70.00","57.49",null,"51.93","50.50","64.14","65.00","50.53",null],"borderWidth":1,"fill":false,"spanGaps":true,"lineTension":"0.5"},{"label":"New","data":[null,null,null,"103.50",null,"113.50","151.23",null,"134.65","50.00","100.00",null,null,"172.50","99.00"],"borderWidth":1,"fill":false,"spanGaps":true,"lineTension":"0.5"},{"label":"Graded","data":["656.53",null,null,"481.60",null,null,null,null,"495.00","108.50",null,null,null,null,null],"borderWidth":1,"fill":false,"spanGaps":true,"lineTension":"0.5"}]